| 1 x de R$153,00 sem juros | Total R$153,00 | |
| 2 x de R$76,50 sem juros | Total R$153,00 | |
| 3 x de R$51,00 sem juros | Total R$153,00 | |
| 4 x de R$43,16 | Total R$172,65 | |
| 5 x de R$34,86 | Total R$174,31 | |
| 6 x de R$29,20 | Total R$175,22 | |
| 7 x de R$25,07 | Total R$175,55 | |
| 8 x de R$22,15 | Total R$177,20 | |
| 9 x de R$19,81 | Total R$178,31 | |
| 10 x de R$17,89 | Total R$178,95 | |
| 11 x de R$16,41 | Total R$180,56 | |
| 12 x de R$15,09 | Total R$181,14 |
Suplemento vitamínico‑mineral‑aminoácido em tabletes mastigáveis, com alta concentração de antioxidantes, formulado especificamente para cães adultos que precisam de suporte nutricional.
Via oral, preferencialmente após a refeição. 1 tablete para cada 10 kg de peso corporal.
| Peso do animal | Quantidade diária |
|---|---|
| Até 5 kg | ½ tablete |
| 5–10 kg | 1 tablete |
| 10–15 kg | 1½ tabletes |
| 15–20 kg | 2 tabletes |
| 20–25 kg | 2½ tabletes |
| 25–30 kg | 3 tabletes |
| 30–35 kg | 3½ tabletes |
| Acima de 35 kg | 4 tabletes |
Administrar diariamente, conforme tabela.
| Ingrediente | Quantidade / nível mínimo garantido |
|---|---|
| DL‑Alfa‑Tocoferol | – |
| Retinol (Vitamina A) | mín. 2,5 × 10⁶ UI/kg |
| Ácido fólico | mín. 28 mg/kg |
| Ascorbato de cálcio (Vitamina C) | mín. 56 g/kg |
| Biotina | mín. 10 mg/kg |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | mín. 3 000 µg/kg |
| Piridoxina (Vitamina B6) | mín. 158 mg/kg |
| Glicina | mín. 51 g/kg |
| L‑Treonina | mín. 295 mg/kg |
| L‑Valina | mín. 1 568 mg/kg |
| Niacina | mín. 1 592 mg/kg |
| Óxido de zinco | mín. 3 285 mg/kg |
| Pantotenato de cálcio | – |
| Tiamina (Vitamina B1) | mín. 156 mg/kg |
| Trifosfato de adenosina (ATP) | mín. 15 g/kg |
| Luteína | mín. 7 500 mg/kg |
| Astaxantina | mín. 300 mg/kg |
| Extrato de chá‑verde | – |
| Outros (celulose, aromatizante, excipientes) | – |
