Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$169,99 sem juros | Total R$169,99 | |
| 2 x de R$85,00 sem juros | Total R$169,99 | |
| 3 x de R$56,66 sem juros | Total R$169,99 | |
| 4 x de R$50,52 | Total R$202,08 | |
| 5 x de R$40,73 | Total R$203,65 | |
| 6 x de R$34,10 | Total R$204,57 | |
| 7 x de R$29,35 | Total R$205,43 | |
| 8 x de R$25,76 | Total R$206,06 | |
| 9 x de R$22,97 | Total R$206,69 | |
| 10 x de R$20,78 | Total R$207,80 | |
| 11 x de R$18,99 | Total R$208,90 | |
| 12 x de R$17,49 | Total R$209,84 |
Tipo: Alimento seco completo para cães adultos.
Sabor: Seleção de carnes (carne bovina, frango e fígado) com arroz.
Proteína bruta: mínimo 22% (220 g por kg)
Disponível em versões para todos os portes de cães adultos. Há versão específica para porte pequeno (raças pequenas), mas essa formulação também é indicada para porte médio e grande.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 22,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 9,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 8,5% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 4,0% |
| Cálcio (mín./máx.) | 1,00 / 1,80 % |
| Fósforo (mín.) | 0,70 % |
| Sódio (mín.) | 0,20 % |
| Potássio (mín.) | 0,58 % |
| Ômega 6 (mín.) | 2,00 % |
| Energia metabolizável | 3.656 kcal/kg |
Composição detalhada: Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de glúten de milho, milho, quirera de arroz, trigo, aveia, gordura de frango, levedura de cerveja, hidrolisados de fígado, vitaminas e minerais, conservantes e aditivos autorizados. Pode conter ingredientes transgênicos (milho e glúten de milho).
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 7.722 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 20,79 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 18,04 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina B7 (biotina) | 0,10 mg |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 0,33 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 µg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Cobre | 12,01 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Iodo | 1,65 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
Valores conforme painel nutricional da embalagem do produto.
Marca: PremieRpet®
Linha: VittA® Natural – Seleção de Carnes & Arroz
Selo de qualidade: 100% garantia de satisfação, com opção de troca conforme política PremieRpet®.
