| 1 x de R$175,00 sem juros | Total R$175,00 | |
| 2 x de R$87,50 sem juros | Total R$175,00 | |
| 3 x de R$58,33 sem juros | Total R$175,00 | |
| 4 x de R$52,01 | Total R$208,04 | |
| 5 x de R$41,93 | Total R$209,65 | |
| 6 x de R$35,10 | Total R$210,60 | |
| 7 x de R$30,21 | Total R$211,49 | |
| 8 x de R$26,52 | Total R$212,14 | |
| 9 x de R$23,64 | Total R$212,78 | |
| 10 x de R$21,39 | Total R$213,92 | |
| 11 x de R$19,55 | Total R$215,06 | |
| 12 x de R$18,00 | Total R$216,02 |
Tipo: Alimento seco completo para cães adultos.
Sabor: Seleção de carnes (carne bovina, frango e fígado) com arroz.
Proteína bruta: mínimo 22% (220 g por kg)
Disponível em versões para todos os portes de cães adultos. Há versão específica para porte pequeno (raças pequenas), mas essa formulação também é indicada para porte médio e grande.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 22,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 9,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 8,5% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 4,0% |
| Cálcio (mín./máx.) | 1,00 / 1,80 % |
| Fósforo (mín.) | 0,70 % |
| Sódio (mín.) | 0,20 % |
| Potássio (mín.) | 0,58 % |
| Ômega 6 (mín.) | 2,00 % |
| Energia metabolizável | 3.656 kcal/kg |
Composição detalhada: Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de glúten de milho, milho, quirera de arroz, trigo, aveia, gordura de frango, levedura de cerveja, hidrolisados de fígado, vitaminas e minerais, conservantes e aditivos autorizados. Pode conter ingredientes transgênicos (milho e glúten de milho).
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 7.722 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 20,79 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 18,04 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina B7 (biotina) | 0,10 mg |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 0,33 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 µg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Cobre | 12,01 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Iodo | 1,65 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
Valores conforme painel nutricional da embalagem do produto.
Marca: PremieRpet®
Linha: VittA® Natural – Seleção de Carnes & Arroz
Selo de qualidade: 100% garantia de satisfação, com opção de troca conforme política PremieRpet®.
