1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
2 x de R$59,50 sem juros | Total R$119,00 | |
3 x de R$39,67 sem juros | Total R$119,00 | |
4 x de R$33,57 | Total R$134,28 | |
5 x de R$27,12 | Total R$135,58 | |
6 x de R$22,71 | Total R$136,28 | |
7 x de R$19,51 | Total R$136,54 | |
8 x de R$17,23 | Total R$137,83 | |
9 x de R$15,41 | Total R$138,68 | |
10 x de R$13,92 | Total R$139,18 | |
11 x de R$12,77 | Total R$140,43 | |
12 x de R$11,74 | Total R$140,88 |
Ração seca terapêutica da linha Nutrição Clínica, formulada para cães de porte pequeno (filhotes e adultos), com proteína hidrolisada e farinha de mandioca.
Nutriente | Valor por kg | Valor por 1000 kcal |
---|---|---|
Umidade (máx.) | 100 g | — |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g | 54 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g | 39 g |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g | 18 g |
Fibra Bruta (máx.) | 40 g | 10 g |
Fibra Dietética Total (máx.) | 135 g | 33 g |
Cálcio (máx./mín.) | 15 g / 10 g | 4 g / 2 g |
Fósforo (mín.) | 7 000 mg | 1 724 mg |
Sódio (mín.) | 2 200 mg | 542 mg |
Potássio (mín.) | 6 000 mg | 1 478 mg |
Ômega‑6 (mín.) | 25 g | 6 g |
Ômega‑3 (EPA+DHA) (mín.) | 4 000 mg | 985 mg |
Beta‑glucanas (mín.) | 1 500 mg | 369 mg |
Frutooligossacarídeos (mín.) | 1 200 mg | 296 mg |
Galactooligossacarídeos (mín.) | 720 mg | 177 mg |
Glucomananos (mín.) | 2 100 mg | 517 mg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 600 mg | 148 mg |
Taurina (mín.) | 1 200 mg | 296 mg |
Energia Metabolizável | 4 060 kcal |
Dados conforme fabricante – PremieR Pet