1 x de R$88,00 sem juros | Total R$88,00 | |
2 x de R$44,00 sem juros | Total R$88,00 | |
3 x de R$29,33 sem juros | Total R$88,00 | |
4 x de R$24,82 | Total R$99,30 | |
5 x de R$20,05 | Total R$100,26 | |
6 x de R$16,80 | Total R$100,78 | |
7 x de R$14,42 | Total R$100,97 | |
8 x de R$12,74 | Total R$101,92 | |
9 x de R$11,40 | Total R$102,56 | |
10 x de R$10,29 | Total R$102,92 | |
11 x de R$9,44 | Total R$103,85 | |
12 x de R$8,68 | Total R$104,18 |
Ração seca formulada especificamente para filhotes da raça Yorkshire Terrier, de 2 a 10 meses de idade
Nutriente | Valor mínimo/máximo |
---|---|
Umidade | 110 g/kg (11 %) |
Proteína Bruta | 270 g/kg (27 %) |
Extrato Etéreo | 180 g/kg (18 %) |
Fibra Bruta | 24 g/kg (2,4 %) |
Matéria Mineral | 84 g/kg (8,4 %) |
Cálcio | 7 800–18 200 mg/kg |
Fósforo | 6 180 mg/kg |
Sódio | 3 200 mg/kg |
Cloro | 4 880 mg/kg |
Potássio | 5 600 mg/kg |
Magnésio | 500 mg/kg |
Metionina | 7 740 mg/kg |
Tirosina | 9 270 mg/kg |
Taurina | 1 800 mg/kg |
Lisina | 12 150 mg/kg |
L‑carnitina | 50 mg/kg |
Ômega‑3 | 4 600 mg/kg |
Ômega‑6 | 28 200 mg/kg |
EPA | 1 100 mg/kg |
DHA | 700 mg/kg |
Energia Metabolizável | 3 993 kcal/kg (~403 kcal por xícara de 240 ml / 101 g) |
A seguir, quantidade orientativa por dia, de acordo com o peso adulto esperado:
Peso Adulto | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8–10 meses |
---|---|---|---|---|
2 kg | 50 g (½ copo) | 57 g (4/8) | 56 g (4/8) | 40 g (3/8) |
3 kg | 65 g (5/8 copo) | 76 g (6/8) | 77 g (6/8) | 55 g (4/8) |
4 kg | 80 g (6/8 copo) | 94 g (7/8) | 95 g (1 copo) | 68 g (5/8) |
Valores de referência — ajustar conforme condição corporal e orientação veterinária