| 1 x de R$73,00 sem juros | Total R$73,00 | |
| 2 x de R$36,50 sem juros | Total R$73,00 | |
| 3 x de R$24,33 sem juros | Total R$73,00 | |
| 4 x de R$21,70 | Total R$86,78 | |
| 5 x de R$17,49 | Total R$87,45 | |
| 6 x de R$14,64 | Total R$87,85 | |
| 7 x de R$12,60 | Total R$88,22 | |
| 8 x de R$11,06 | Total R$88,49 | |
| 9 x de R$9,86 | Total R$88,76 | |
| 10 x de R$8,92 | Total R$89,24 | |
| 11 x de R$8,16 | Total R$89,71 | |
| 12 x de R$7,51 | Total R$90,11 |
Ração seca premium da linha Breed Health Nutrition, desenvolvida especificamente para cães adultos da raça Yorkshire Terrier, entre 10 meses e 8 anos de idade

| Nutriente | Mínimo / Máximo |
|---|---|
| Proteína Bruta | 26 % (mín.) |
| Gordura Bruta | 16 % (mín.) |
| Fibra Bruta | 5,3 % (máx.) |
| Umidade | 10 % (máx.) |
| EPA + DHA | 0,18 % (mín.) |
| Ômega‑3 | 0,41 % (mín.) |
| Ômega‑6 | 2,4 % (mín.) |
| Biotina | 1,6 mg/kg (mín.) |
| Glucosamina | ≈ 371 mg/kg (mín.) |
| Condroitina | 4 mg/kg (mín.) |
| Energia Metabolizável | 3 774 kcal/kg (~336 kcal/cup) |
Fontes: Royal Canin – análise garantida e estimativa calórica
| Peso | Baixa Atividade | Média Atividade | Alta Atividade |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 41 g (½ copo) | 47 g (½ copo) | 54 g (5/8 copo) |
| 3 kg | 55 g (5/8 copo) | 64 g (¾ copo) | 73 g (7/8 copo) |
| 4 kg | 68 g (¾ copo) | 79 g (7/8 copo) | 90 g (1 copo) |
Referência para dieta seca, ajustável conforme condição corporal e nível de atividade
