| 1 x de R$41,50 sem juros | Total R$41,50 | |
| 2 x de R$20,75 sem juros | Total R$41,50 | |
| 3 x de R$13,83 sem juros | Total R$41,50 | |
| 4 x de R$12,34 | Total R$49,34 | |
| 5 x de R$9,94 | Total R$49,72 | |
| 6 x de R$8,32 | Total R$49,94 | |
| 7 x de R$7,16 | Total R$50,15 | |
| 8 x de R$6,29 | Total R$50,31 | |
| 9 x de R$5,61 | Total R$50,46 | |
| 10 x de R$5,07 | Total R$50,73 | |
| 11 x de R$4,64 | Total R$51,00 | |
| 12 x de R$4,27 | Total R$51,23 |
Alimento seco completo para gatos castrados a partir dos 6 meses. Classe: Premium Especial.
Sabor Frango & Batata Doce — mínimo de 36,5% de proteína bruta.
Umidade (máx.) 10,00% — 100 g/kg
Proteína Bruta (mín.) 36,50% — 365 g/kg
Extrato Etéreo (mín.) 10,50% — 105 g/kg
Matéria Mineral (máx.) 7,50% — 75 g/kg
Matéria Fibrosa (máx.) 4,50% — 45 g/kg
Fibra Dietética Total (máx.) 13,00% — 130 g/kg
Cálcio (mín.) 1,00% — 1 000 mg/kg; (máx.) 1,50% — 15 g/kg
Fósforo (mín.) 0,84% — 8 400 mg/kg
Sódio (mín.) 0,20% — 2 000 mg/kg
Potássio (mín.) 0,80% — 8 000 mg/kg
Magnésio (máx.) 0,10% — 1 000 mg/kg
Ômega 6 (mín.) 2,00% — 20 g/kg
Ômega 3 (mín.) 0,15% — 1 500 mg/kg
Metionina (mín.) 0,90% — 9 000 mg/kg
Taurina (mín.) 0,15% — 1 500 mg/kg
L-carnitina (mín.) 0,02% — 200 mg/kg
pH urinário (faixa ideal) 6,2–6,8
Energia Metabolizável 3 782 kcal/kg
PremieRpet — GoldeN Seleção Natural Gatos Castrados, sabor Frango & Batata Doce.
