1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
2 x de R$59,50 sem juros | Total R$119,00 | |
3 x de R$39,67 sem juros | Total R$119,00 | |
4 x de R$33,57 | Total R$134,28 | |
5 x de R$27,12 | Total R$135,58 | |
6 x de R$22,71 | Total R$136,28 | |
7 x de R$19,51 | Total R$136,54 | |
8 x de R$17,23 | Total R$137,83 | |
9 x de R$15,41 | Total R$138,68 | |
10 x de R$13,92 | Total R$139,18 | |
11 x de R$12,77 | Total R$140,43 | |
12 x de R$11,74 | Total R$140,88 |
Ração seca super premium, terapêutica, indicada para cães adultos de pequeno porte com sobrepeso.
Nutriente | Valor por kg | Valor por 1000 kcal |
---|---|---|
Umidade (máx.) | 100 g/kg | — |
Proteína Bruta (mín.) | 355 g/kg | 108 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 27 g |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 23 g |
Fibra Bruta (máx.) | 150 g/kg | 46 g |
Fibra Dietética Total (máx.) | 195 g/kg | 59 g |
Amido (máx.) | 200 g/kg | 61 g |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 4 g |
Fósforo (mín.) | 6 000 mg/kg | 1 826 mg |
Potássio (mín.) | 9 000 mg/kg | 2 739 mg |
Ômega‑6 (mín.) | 15 g/kg | 4,6 g |
Ômega‑3 (EPA + DHA) (mín.) | 3 000 mg/kg | 913 mg |
Taurina (mín.) | 1 500 mg/kg | 456 mg |
L‑carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 76 mg |
β‑glucanas (mín.) | 520 mg/kg | 158 mg |
Frutooligossacarídeos (mín.) | 1 125 mg/kg | 342 mg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 360 mg/kg | 110 mg |
Energia Metabolizável | 3 286 kcal/kg |
Fonte: Premier Pet – tabela completas de nutrientes garantidos
Esta ração deve ser utilizada conforme orientação veterinária até que o cão atinja o peso ideal.