| 1 x de R$115,00 sem juros | Total R$115,00 | |
| 2 x de R$57,50 sem juros | Total R$115,00 | |
| 3 x de R$38,33 sem juros | Total R$115,00 | |
| 4 x de R$32,44 | Total R$129,77 | |
| 5 x de R$26,20 | Total R$131,02 | |
| 6 x de R$21,95 | Total R$131,70 | |
| 7 x de R$18,85 | Total R$131,95 | |
| 8 x de R$16,64 | Total R$133,19 | |
| 9 x de R$14,89 | Total R$134,02 | |
| 10 x de R$13,45 | Total R$134,50 | |
| 11 x de R$12,33 | Total R$135,71 | |
| 12 x de R$11,34 | Total R$136,15 |
Ração seca terapêutica da linha Nutrição Clínica, formulada para auxiliar no controle da diabetes mellitus em cães adultos e filhotes (a partir de 14 semanas), de porte pequeno.
| Nutriente | Valor por kg | Valor por 1.000 kcal |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g | — |
| Proteína Bruta (mín.) | 340 g | 86 g |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g | 35 g |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g | 19 g |
| Amido (máx.) | 170 g | 43 g |
| Fibra Bruta (máx.) | 90 g | 23 g |
| Fibra Dietética Total (máx.) | 145 g | 37 g |
| Cálcio (mín.–máx.) | 10–16 g | 3–4 g |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg | 1.774 mg |
| Sódio (mín.) | 3.500 mg | 887 mg |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg | 1.521 mg |
| Ômega‑6 (mín.) | 22 g | 6 g |
| Ômega‑3 (EPA + DHA) (mín.) | 4.000 mg | ~1.014 mg |
| Taurina (mín.) | 1.200 mg | — |
| Energia Metabolizável | 3.550–3.945 kcal/kg | |
Fontes: Petlove, Petz e Barão dos Pescadores (ajuste entre 3.550 e 3.945 kcal/kg)
