1 x de R$44,00 sem juros | Total R$44,00 | |
2 x de R$22,00 sem juros | Total R$44,00 | |
3 x de R$14,67 sem juros | Total R$44,00 | |
4 x de R$12,41 | Total R$49,65 | |
5 x de R$10,03 | Total R$50,13 | |
6 x de R$8,40 | Total R$50,39 | |
7 x de R$7,21 | Total R$50,49 | |
8 x de R$6,37 | Total R$50,96 | |
9 x de R$5,70 | Total R$51,28 | |
10 x de R$5,15 | Total R$51,46 | |
11 x de R$4,72 | Total R$51,92 | |
12 x de R$4,34 | Total R$52,09 |
Alimento seco completo, da categoria Super Premium Natural, formulado especialmente para cães acima de 7 anos de porte mini e pequeno.
Livre de ingredientes transgênicos e com alta palatabilidade.
Nutriente | Nível |
---|---|
Umidade (máx.) | 9,0 % |
Proteína bruta (mín.) | 26,0 % |
Extrato etéreo (gordura) (mín.) | 12,0 % |
Fibra bruta (máx.) | 4,0 % |
Matéria mineral (cinzas) (máx.) | 8,5 % |
Cálcio (mín.–máx.) | 0,80 % – 1,60 % |
Fósforo (mín.) | 0,70 % |
Sódio (mín.) | 0,20 % |
Potássio (mín.) | 0,50 % |
MOS e FOS (mín.) | 220 mg/kg cada |
Inulina (mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 2,5 % |
Ômega 3 (mín.) | 0,35 % |
EPA + DHA (mín.) | 100 mg/kg |
Fonte: especificações técnicas do fabricante.
Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farelo de trigo, grão de linhaça, polpa de beterraba, frutas e vegetais desidratados (manga, maçã, cenoura), óleo de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisados de fígado de aves e suíno, microrganismos funcionais (alga Schizochytrium e levedura), prebióticos, zeolita, extrato de yucca, condroitina, glicosamina, mix vitamínico-mineral, extratos botânicos (alecrim, chá verde, hortelã), tocoferóis.
Peso do cão (kg) | Quantidade (g/dia) |
---|---|
1–2 | 25–45 g |
3–4 | 60–75 g |
5–6 | 90–105 g |
7–8 | 115–130 g |
9–10 | 140–150 g |
*Para cães com baixa atividade física. Ajuste conforme orientação veterinária.