Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 |
| 2 x de R$16,00 sem juros | Total R$32,00 | |
| 3 x de R$10,67 sem juros | Total R$32,00 | |
| 4 x de R$9,51 | Total R$38,04 | |
| 5 x de R$7,67 | Total R$38,34 | |
| 6 x de R$6,42 | Total R$38,51 | |
| 7 x de R$5,52 | Total R$38,67 |
| Componente | Quantidade por kg (mín/max) |
|---|---|
| Umidade (máx) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína bruta (mín) | 240–250 g/kg (24–25%) |
| Extrato etéreo (gordura, mín) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria fibrosa (máx) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria mineral (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Ômega‑6 (mín) | 18 g/kg |
| Ômega‑3 (mín) | 1 800 mg/kg (1.8 g/kg) |
| DHA (mín) | 400 mg/kg |
| Energia metabolizável | 3 950 kcal/kg |
| Vitamina A | 12 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 200 UI |
| Vitamina E | 75 UI |
| Selênio | 0,24 mg/kg |
Utilize sempre água fresca e limpa. A quantidade diária sugerida varia conforme o peso e nível de atividade:
| Porte | Peso | Baixa At. | Média At. | Alta At. |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 2 – 4 kg | 35 – 60 g | 40 – 65 g</ |
