| 1 x de R$149,00 sem juros | Total R$149,00 | |
| 2 x de R$74,50 sem juros | Total R$149,00 | |
| 3 x de R$49,66 sem juros | Total R$149,00 | |
| 4 x de R$42,03 | Total R$168,13 | |
| 5 x de R$33,95 | Total R$169,76 | |
| 6 x de R$28,43 | Total R$170,63 | |
| 7 x de R$24,42 | Total R$170,96 | |
| 8 x de R$21,57 | Total R$172,57 | |
| 9 x de R$19,29 | Total R$173,64 | |
| 10 x de R$17,42 | Total R$174,27 | |
| 11 x de R$15,98 | Total R$175,83 | |
| 12 x de R$14,70 | Total R$176,40 |
Suplemento alimentar veterinário em comprimidos mastigáveis e palatáveis, formulado para suporte imunológico de cães e gatos de todas as idades.

Via oral – mastigável ou misturado à alimentação. Pode ser fracionado ao longo do dia.
| Peso do Animal | Comprimidos/dia |
|---|---|
| Até 5,0 kg | 1 comprimido (2.000 mg) |
| 5,1 – 10,0 kg | 2 comprimidos |
| 10,1 – 15,0 kg | 3 comprimidos |
| 15,1 – 20,0 kg | 4 comprimidos |
| Acima de 20,1 kg | 5 comprimidos |
Recomenda‑se discutir o tempo de uso com o médico‑veterinário, podendo variar de 3 a 15 dias conforme necessidade.
| Ingrediente | Quantidade (kg de produto) |
|---|---|
| Plasma sanguíneo | — |
| Betaglucanos | 120,50 g |
| Fruto‑oligossacarídeos (FOS) | ≈161,5 g |
| Mananoligossacarídeos (MOS) | ≈49,5–68,5 g |
| Lactobacillus acidophilus | ≥2 × 10⁸ UFC |
| Glutamina | 30 g |
| Óleo de salmão (ômega‑3) | — |
| Selênio quelatado | 20–3.600 µg |
| Zinco quelatado | 1.500 mg |
| Vitaminas A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, E | níveis garantidos conforme bula |
| Sulfato de Glucosamina | 31,5 g |
