1 x de R$91,00 sem juros | Total R$91,00 | |
2 x de R$45,50 sem juros | Total R$91,00 | |
3 x de R$30,33 sem juros | Total R$91,00 | |
4 x de R$25,67 | Total R$102,68 | |
5 x de R$20,74 | Total R$103,68 | |
6 x de R$17,37 | Total R$104,21 | |
7 x de R$14,92 | Total R$104,41 | |
8 x de R$13,17 | Total R$105,40 | |
9 x de R$11,78 | Total R$106,05 | |
10 x de R$10,64 | Total R$106,43 | |
11 x de R$9,76 | Total R$107,39 | |
12 x de R$8,98 | Total R$107,73 |
Ração seca Super Premium, 100% natural, sem conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais; com tecnologia de conservação Biofresh que preserva ingredientes frescos como carnes, frutas, legumes e ervas
Parâmetro | mín./máx. |
---|---|
Umidade | máx. 90 g/kg |
Proteína Bruta | mín. 320 g/kg |
Extrato Etéreo (gordura) | mín. 180 g/kg |
Matéria Fibrosa | máx. 25–29 g/kg |
Matéria Mineral | máx. 76–80 g/kg |
Cálcio | mín. 8 200 mg/kg – máx. 16 g/kg |
Fósforo | mín. 6 500–8 000 mg/kg |
Sódio | máx. 2 000–3 000 mg/kg |
Metionina | mín. 7 500 mg/kg |
Lisina | mín. 9 000 mg/kg |
Taurina | mín. 900–1 000 mg/kg |
Condroitina | mín. 100 mg/kg |
Glicosamina | mín. 300 mg/kg |
Vitamina E | mín. 500 mg/kg |
Vitamina C | mín. 100 mg/kg |
Ômega‑3 (EPA/DHA) | mín. 5 500 mg/kg |
Ômega‑6 | mín. 33 g/kg |
MOS | mín. 300 mg/kg |
Energia Metabolizável | mín. 4 030 kcal/kg |
Fonte: TerraZoo, Petlove, VilaPet — valores podem variar levemente conforme lote.
Seleção de carnes frescas (filé de castanha, carne de frango e fígado de frango – ≥15%), frutas e legumes frescos (maçã, banana, mamão, beterraba, cenoura, orégano – ≥5%), blueberry em pó, polpa de tomate, ovo desidratado, farinha de vísceras e gordura de frango, óleo de peixe (EPA/DHA), aveia, arroz integral, quirera, linhaça, hidrolisados, prebióticos (MOS), extrato de yucca, zeólita, hexametafosfato de sódio, taurina, aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais quelatados e antioxidantes naturais (tocoferóis, alecrim, chá verde, ácido cítrico)
Embalagens de 1 kg, 3 kg e 10,1 kg