| 1 x de R$91,00 sem juros | Total R$91,00 | |
| 2 x de R$45,50 sem juros | Total R$91,00 | |
| 3 x de R$30,33 sem juros | Total R$91,00 | |
| 4 x de R$27,05 | Total R$108,18 | |
| 5 x de R$21,80 | Total R$109,02 | |
| 6 x de R$18,25 | Total R$109,51 | |
| 7 x de R$15,71 | Total R$109,97 | |
| 8 x de R$13,79 | Total R$110,31 | |
| 9 x de R$12,29 | Total R$110,65 | |
| 10 x de R$11,12 | Total R$111,24 | |
| 11 x de R$10,17 | Total R$111,83 |
Ração seca Super Premium, 100% natural, sem conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais; com tecnologia de conservação Biofresh que preserva ingredientes frescos como carnes, frutas, legumes e ervas
| Parâmetro | mín./máx. |
|---|---|
| Umidade | máx. 90 g/kg |
| Proteína Bruta | mín. 320 g/kg |
| Extrato Etéreo (gordura) | mín. 180 g/kg |
| Matéria Fibrosa | máx. 25–29 g/kg |
| Matéria Mineral | máx. 76–80 g/kg |
| Cálcio | mín. 8 200 mg/kg – máx. 16 g/kg |
| Fósforo | mín. 6 500–8 000 mg/kg |
| Sódio | máx. 2 000–3 000 mg/kg |
| Metionina | mín. 7 500 mg/kg |
| Lisina | mín. 9 000 mg/kg |
| Taurina | mín. 900–1 000 mg/kg |
| Condroitina | mín. 100 mg/kg |
| Glicosamina | mín. 300 mg/kg |
| Vitamina E | mín. 500 mg/kg |
| Vitamina C | mín. 100 mg/kg |
| Ômega‑3 (EPA/DHA) | mín. 5 500 mg/kg |
| Ômega‑6 | mín. 33 g/kg |
| MOS | mín. 300 mg/kg |
| Energia Metabolizável | mín. 4 030 kcal/kg |
Fonte: TerraZoo, Petlove, VilaPet — valores podem variar levemente conforme lote.
Seleção de carnes frescas (filé de castanha, carne de frango e fígado de frango – ≥15%), frutas e legumes frescos (maçã, banana, mamão, beterraba, cenoura, orégano – ≥5%), blueberry em pó, polpa de tomate, ovo desidratado, farinha de vísceras e gordura de frango, óleo de peixe (EPA/DHA), aveia, arroz integral, quirera, linhaça, hidrolisados, prebióticos (MOS), extrato de yucca, zeólita, hexametafosfato de sódio, taurina, aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais quelatados e antioxidantes naturais (tocoferóis, alecrim, chá verde, ácido cítrico)
Embalagens de 1 kg, 3 kg e 10,1 kg
